🌧
周任务计划
| TASK | 状态 | 预计耗时 |
|---|---|---|
| 文献阅读一篇 | queue | 6h |
| 研究spatz和vicuna工程完成最终的二选一 | queue | 8h |
| 分析PVT解算中适合向量化的算子 | queue | 12h |
| 使用Intrinsic优化算子 | queue | 12h |
| 与python协同仿真验证功能的正确性 | queue | 12h |
| 捋清专利创新点 | queue | 4h |
| ysyx:完成总线部分 | queue | 8h |
| 总计 | 62h | |
| PVT中可优化的算子: | ||
| CalcConvMatrix |
实际上
| TASK | 状态 | 实际耗时 |
|---|---|---|
| 阅读韩军老师的文章 | done | 6h |
| 总计 | 6h |